


Image Slide 2
Notre Buvette
NOTRE BUVETTE
Image Slide 1
La vue
Les Mongerons 02

Menu au feu de bois (liste de prix 2023) | |
Macaronis de Chalet (avec Gruyère d’alpage) | 16.00 |
Soupe de Chalet (dès 6 personnes uniquement sur réservation) | 16.00 |
Enfant jusqu'à 10ans 1/2 portion | 16.00 |
Fondues | |
Moitié-Moitié 250 gr | 22.00 |
Moléson (Lutin et Vacherin Fribourgeois AOP) 250 gr | 22.00 |
Vacherin (sur réservation) | 20 |
Chèvres | 23.00 |
Met chaud | |
Saucisse de campagne, pain et moutarde | 9.5 |
Mets froids | |
Assiette de jambon (Jambon, saucisson et lard) | 17.00 |
Assiette des Mongerons (Jambon, saucisson lard, fromages) | 17.00 |
Assiette Montagnarde (Saucisse séchée, fromages) | 15.00 |
Tomme de Chèvres servie avec pain | 8.50 |
Tomme de Chèvres servie avec pain A l'emporter | 6.50 |
Desserts avec double crème de la Gruyère | |
Ananas double crème ( 3 tranches ) | 6.00 |
Ananas double crème avec kirsch | 7.00 |
Meringues double crème ( 2 coques ) | 7.50 |
Meringue simple ( 1 Coque ) | 4.00 |
Portion double crème | 4.50 |
Dessert | |
Ananas Nature ( 3 Tranches ) | 3.50 |
Biscuits, douceurs | |
Pain d’anis | 8.50 |
Croquets | 8.50 |
Bricelets | 8.50 |
Caramels à la crème | 6.00 |
Menus de groupes | ||
Dès 10 personnes qui prennent le même menu | ||
Menu n° 1 | Plat fromage, macaroni, jambon. Dessert à choix | 28.00 |
Menu n° 2 | Plat fromage, soupe chalet, jambon. Dessert à choix | 28.00 |
Menu n° 3 | Plat fromage, soupe aux choux avec garniture, jambon, | 32.00 |
p.d.t., choux, carottes. Dessert à choix | ||
Menu n° 4 | Plat jambon, fondue. Dessert à choix | 31.00 |
Supplément de CHF 1.00 pour fondue de chèvre | ||
Menu 2023 complet imprimable
Nous n'acceptons pas les cartes de crédit mais possibilité de payer par
